စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၁၉-၆-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၂၀-၆-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
ဆန် ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၅၃.၉၂ | ၃၅၃.၉၀ | (-) ၀.၀၂ | ||
ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | USD | ၃၀၅.၁၀ | ၃၀၅.၀၈ | (-) ၀.၀၂ | |||
ပဲ ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၃၆.၃၄ | ၁၃၃၆.၂၆ | (-) ၀.၀၈ | ||
ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၀၆၁.၇၅ | ၁၀၆၁.၆၉ | (-) ၀.၀၆ | |||
ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၄၂.၄၅ | ၁၃၄၂.၃၆ | (-) ၀.၀၉ | |||
ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၇၀၇.၈၄ | ၇၀၇.၇၉ | (-) ၀.၀၅ | |||
ပဲလွန်းဖြူ | USD | 1171.59 | 1171.5၂ | (-) ၀.၀၇ | |||
မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၃၂.၆၁ | ၁၂၃၂.၅၃ | (-) ၀.၀၈ | |||
ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၈၈၇.၀၀ | ၁၈၇၉.၀၀ | (-) ၈.၀၀ | ||
မှတ်ချက် ။ | * ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ နယူးဒေလီမြို့) |
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း)(၂၀-၆-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း